Município | Localidade | Ano | Mês | dia | Ta (med) (ºC) | Ta (max) (ºC) | Ta (min) (ºC) | Ur (med) (%) | Ur (max) (%) | Ur (min) (%) | Rg (w.m²) | Rg (MJ) | Vv (m/s) | Prec (mm) | ETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 20 | 24,11 | 31,66 | 17,68 | 68,42 | 190 | 16 | 1,47 | 0,00 | 3,54 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 21 | 23,73 | 31,17 | 16,78 | 69,19 | 186 | 16 | 1,60 | 0,00 | 3,47 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 22 | 22,37 | 30,97 | 15,44 | 69,32 | 179 | 15 | 1,27 | 0,00 | 3,20 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 23 | 21,95 | 31,01 | 14,98 | 67,81 | 200 | 17 | 1,09 | 0,00 | 3,34 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 24 | 21,27 | 29,24 | 13,32 | 71,99 | 170 | 15 | 0,81 | 0,00 | 2,72 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 25 | 22,19 | 31,94 | 14,24 | 71,40 | 194 | 17 | 0,68 | 0,00 | 3,09 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 26 | 23,22 | 32,86 | 15,30 | 64,71 | 201 | 17 | 0,89 | 0,00 | 3,39 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 27 | 24,35 | 34,06 | 16,02 | 67,54 | 198 | 17 | 0,72 | 0,00 | 3,34 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 28 | 24,28 | 33,54 | 16,20 | 68,66 | 195 | 17 | 0,59 | 0,00 | 3,20 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 29 | 24,60 | 33,67 | 16,93 | 68,42 | 192 | 17 | 0,77 | 0,00 | 3,28 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 30 | 25,87 | 34,83 | 18,07 | 65,19 | 178 | 15 | 0,61 | 0,00 | 3,14 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | 31 | 25,51 | 34,50 | 18,57 | 64,08 | 194 | 17 | 0,92 | 0,00 | 3,52 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | SOMA | 283,45 | 389,45 | 193,53 | 816,72 | 2279 | 196 | 11,42 | 0,00 | 39,23 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | MAI | MEDIA | 23,62 | 32,45 | 16,13 | 68,06 | 190 | 16 | 0,95 | 0,00 | 3,27 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 1 | 24,04 | 33,76 | 16,26 | 64,16 | 195 | 17 | 1,11 | 0,00 | 3,53 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 2 | 23,61 | 32,06 | 15,43 | 63,43 | 197 | 17 | 1,48 | 0,00 | 3,62 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 3 | 23,79 | 31,73 | 17,14 | 62,88 | 194 | 17 | 1,56 | 0,00 | 3,67 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 4 | 23,06 | 30,86 | 16,32 | 65,23 | 196 | 17 | 1,43 | 0,00 | 3,48 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 5 | 23,64 | 31,69 | 16,98 | 66,80 | 196 | 17 | 1,65 | 0,00 | 3,63 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 6 | 24,02 | 30,00 | 17,36 | 68,45 | 149 | 13 | 1,28 | 0,00 | 2,86 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 7 | 22,62 | 27,55 | 17,38 | 73,29 | 100 | 9 | 1,04 | 0,00 | 2,08 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 8 | 22,15 | 30,53 | 14,96 | 70,61 | 182 | 16 | 1,14 | 0,00 | 3,04 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 9 | 23,82 | 32,33 | 14,70 | 66,48 | 192 | 17 | 0,88 | 0,00 | 3,17 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 10 | 24,59 | 30,69 | 19,55 | 71,87 | 147 | 13 | 1,09 | 0,00 | 2,76 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 11 | 24,47 | 31,93 | 17,36 | 68,58 | 178 | 15 | 0,92 | 0,00 | 3,08 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 12 | 23,67 | 33,49 | 16,08 | 60,06 | 192 | 17 | 0,89 | 0,00 | 3,34 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 13 | 21,69 | 32,63 | 12,08 | 62,70 | 191 | 16 | 0,74 | 0,00 | 3,06 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 14 | 22,90 | 34,18 | 13,39 | 63,11 | 191 | 16 | 0,71 | 0,00 | 3,16 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 15 | 24,51 | 34,72 | 15,16 | 61,87 | 191 | 16 | 0,65 | 0,00 | 3,19 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 16 | 25,60 | 35,74 | 15,07 | 55,86 | 193 | 17 | 0,89 | 0,00 | 3,51 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 17 | 24,45 | 31,62 | 19,50 | 70,10 | 159 | 14 | 1,78 | 0,00 | 3,27 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 18 | 22,44 | 30,39 | 15,41 | 70,25 | 173 | 15 | 1,03 | 0,00 | 2,90 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 19 | 22,95 | 31,72 | 13,74 | 59,61 | 170 | 15 | 0,92 | 0,00 | 2,98 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 20 | 22,50 | 30,19 | 14,94 | 64,18 | 183 | 16 | 1,59 | 0,00 | 3,35 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 21 | 21,53 | 28,29 | 16,47 | 71,81 | 139 | 12 | 1,45 | 0,00 | 2,63 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 22 | 22,00 | 29,19 | 15,96 | 68,68 | 174 | 15 | 1,13 | 0,00 | 2,92 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 23 | 21,52 | 30,14 | 14,02 | 66,19 | 191 | 17 | 0,99 | 0,00 | 3,06 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 24 | 23,93 | 31,56 | 14,73 | 63,29 | 181 | 16 | 1,54 | 0,00 | 3,42 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 25 | 23,65 | 30,63 | 18,00 | 62,57 | 187 | 16 | 2,33 | 0,00 | 3,93 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 26 | 21,84 | 28,54 | 16,21 | 61,65 | 198 | 17 | 2,05 | 0,00 | 3,69 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 27 | 20,30 | 28,00 | 13,56 | 63,80 | 199 | 17 | 1,42 | 0,00 | 3,23 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 28 | 20,71 | 27,93 | 12,94 | 66,92 | 191 | 16 | 1,39 | 0,00 | 3,07 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 29 | 21,94 | 28,40 | 14,89 | 69,78 | 145 | 13 | 1,36 | 0,10 | 2,67 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | 30 | 22,09 | 29,65 | 16,18 | 72,50 | 158 | 14 | 1,05 | 0,20 | 2,71 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | SOMA | 690,02 | 930,14 | 471,77 | 1976,71 | 5333 | 460 | 37,48 | 0,30 | 95,01 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUN | MEDIA | 23,00 | 31,00 | 15,73 | 65,89 | 178 | 15 | 1,25 | 0,01 | 3,17 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 1 | 22,89 | 31,40 | 15,00 | 70,36 | 185 | 16 | 0,86 | 0,00 | 3,00 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 2 | 22,18 | 31,41 | 14,92 | 65,93 | 199 | 17 | 1,03 | 0,00 | 3,26 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 3 | 21,71 | 31,75 | 12,55 | 63,75 | 194 | 17 | 0,73 | 0,00 | 3,03 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 4 | 22,88 | 33,79 | 13,26 | 63,04 | 194 | 17 | 0,67 | 0,00 | 3,14 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 5 | 24,41 | 35,00 | 14,72 | 56,99 | 199 | 17 | 0,77 | 0,00 | 3,42 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 6 | 23,71 | 30,51 | 18,06 | 63,37 | 177 | 15 | 1,74 | 0,00 | 3,52 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 7 | 22,00 | 28,26 | 15,20 | 68,43 | 156 | 13 | 1,46 | 0,00 | 2,86 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 8 | 22,60 | 31,13 | 15,09 | 67,05 | 176 | 15 | 0,73 | 0,00 | 2,88 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 9 | 24,43 | 32,23 | 17,64 | 64,70 | 161 | 14 | 1,00 | 0,00 | 3,02 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 10 | 24,26 | 31,94 | 17,42 | 63,71 | 183 | 16 | 1,02 | 0,00 | 3,25 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 11 | 23,95 | 32,36 | 16,33 | 65,13 | 203 | 17 | 1,12 | 0,00 | 3,50 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 12 | 23,63 | 31,80 | 16,19 | 67,48 | 167 | 14 | 0,66 | 0,00 | 2,81 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 13 | 23,26 | 30,96 | 15,46 | 67,91 | 168 | 14 | 1,37 | 0,00 | 3,12 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 14 | 25,13 | 30,80 | 21,53 | 65,20 | 138 | 12 | 1,26 | 0,00 | 2,97 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 15 | 24,36 | 31,73 | 17,18 | 63,30 | 214 | 18 | 1,69 | 0,00 | 3,95 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 16 | 22,56 | 29,44 | 14,54 | 66,10 | 153 | 13 | 1,72 | 0,00 | 3,08 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 17 | 22,16 | 30,32 | 14,14 | 65,00 | 184 | 16 | 1,75 | 0,00 | 3,47 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 18 | 22,66 | 28,87 | 17,09 | 62,56 | 168 | 14 | 1,53 | 0,00 | 3,26 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 19 | 22,35 | 27,94 | 17,00 | 69,76 | 126 | 11 | 1,10 | 0,00 | 2,45 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 20 | 21,07 | 30,24 | 14,66 | 65,61 | 213 | 18 | 1,11 | 0,00 | 3,43 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 21 | 21,27 | 31,30 | 12,62 | 61,92 | 218 | 19 | 0,89 | 0,00 | 3,43 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 22 | 21,54 | 31,25 | 11,52 | 57,27 | 215 | 19 | 1,28 | 0,00 | 3,68 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 23 | 21,96 | 30,36 | 12,35 | 62,43 | 215 | 19 | 1,52 | 0,00 | 3,68 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 24 | 22,96 | 31,86 | 15,52 | 62,13 | 217 | 19 | 1,05 | 0,00 | 3,64 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 25 | 22,96 | 32,52 | 14,13 | 62,44 | 219 | 19 | 0,93 | 0,00 | 3,60 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 26 | 23,95 | 34,03 | 14,95 | 58,23 | 221 | 19 | 0,82 | 0,00 | 3,71 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 27 | 23,45 | 32,79 | 14,38 | 60,09 | 214 | 18 | 1,11 | 0,00 | 3,73 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 28 | 23,33 | 33,21 | 13,70 | 56,12 | 215 | 19 | 1,16 | 0,00 | 3,86 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 29 | 23,22 | 31,81 | 14,96 | 56,26 | 212 | 18 | 1,59 | 0,00 | 4,05 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 30 | 22,73 | 30,86 | 15,93 | 61,59 | 225 | 19 | 1,15 | 0,00 | 3,78 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | 31 | 22,48 | 31,17 | 14,39 | 59,34 | 210 | 18 | 1,23 | 0,00 | 3,70 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | SOMA | 712,06 | 973,04 | 472,43 | 1963,19 | 5939 | 512 | 36,06 | 0,00 | 104,28 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | JUL | MEDIA | 22,97 | 31,39 | 15,24 | 63,33 | 192 | 17 | 1,16 | 0,00 | 3,36 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 1 | 22,56 | 31,92 | 13,57 | 58,16 | 216 | 19 | 1,39 | 0,00 | 3,91 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 2 | 22,48 | 31,27 | 15,86 | 51,87 | 216 | 19 | 1,41 | 0,00 | 4,06 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 3 | 21,28 | 31,78 | 13,42 | 57,37 | 214 | 18 | 0,83 | 0,00 | 3,52 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 4 | 21,26 | 31,10 | 12,45 | 58,25 | 217 | 19 | 1,17 | 0,00 | 3,71 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 5 | 20,97 | 31,47 | 11,11 | 55,74 | 225 | 19 | 0,90 | 0,00 | 3,63 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 6 | 21,61 | 32,59 | 11,19 | 57,10 | 222 | 19 | 0,72 | 0,00 | 3,54 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 7 | 22,96 | 32,42 | 13,41 | 55,98 | 223 | 19 | 1,50 | 0,00 | 4,18 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 8 | 22,08 | 31,16 | 13,19 | 53,24 | 229 | 20 | 1,41 | 0,00 | 4,12 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 9 | 22,92 | 31,23 | 14,64 | 55,26 | 228 | 20 | 1,50 | 0,00 | 4,19 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 10 | 22,98 | 29,98 | 17,38 | 60,40 | 225 | 19 | 1,90 | 0,00 | 4,27 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 11 | 22,17 | 29,91 | 15,44 | 56,73 | 221 | 19 | 1,95 | 0,00 | 4,29 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 12 | 21,05 | 27,30 | 14,07 | 56,22 | 206 | 18 | 1,64 | 0,00 | 3,76 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 13 | 22,91 | 29,14 | 18,27 | 53,60 | 219 | 19 | 1,56 | 0,00 | 4,16 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 14 | 23,75 | 30,92 | 17,41 | 54,46 | 199 | 17 | 1,35 | 0,00 | 3,91 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 15 | 23,51 | 31,46 | 15,37 | 60,21 | 202 | 17 | 1,68 | 0,00 | 4,01 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 16 | 23,79 | 31,34 | 17,25 | 62,92 | 206 | 18 | 1,88 | 0,00 | 4,14 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 17 | 23,10 | 30,43 | 13,85 | 61,59 | 207 | 18 | 2,14 | 0,00 | 4,14 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 18 | 24,35 | 31,10 | 15,91 | 61,88 | 207 | 18 | 1,41 | 0,00 | 3,88 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 19 | 24,37 | 32,39 | 18,30 | 66,03 | 218 | 19 | 0,99 | 0,00 | 3,89 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 20 | 24,51 | 34,67 | 15,89 | 60,73 | 229 | 20 | 0,86 | 0,00 | 4,08 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 21 | 26,65 | 35,81 | 17,98 | 51,14 | 230 | 20 | 0,83 | 0,00 | 4,26 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 22 | 25,95 | 35,73 | 16,45 | 58,89 | 236 | 20 | 0,93 | 0,00 | 4,34 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 23 | 25,61 | 35,13 | 18,43 | 56,81 | 230 | 20 | 0,99 | 0,00 | 4,35 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 24 | 25,25 | 35,49 | 15,86 | 53,21 | 237 | 20 | 1,08 | 0,00 | 4,50 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 25 | 24,41 | 34,05 | 16,75 | 46,32 | 244 | 21 | 1,47 | 0,00 | 4,94 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 26 | 23,89 | 34,32 | 14,09 | 50,75 | 220 | 19 | 1,16 | 0,00 | 4,30 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 27 | 25,76 | 36,27 | 15,08 | 48,27 | 244 | 21 | 1,14 | 0,00 | 4,76 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 28 | 25,72 | 35,38 | 16,32 | 50,76 | 239 | 21 | 1,22 | 0,00 | 4,71 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 29 | 27,30 | 34,29 | 21,64 | 45,29 | 238 | 21 | 1,69 | 0,00 | 5,30 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 30 | 25,53 | 33,56 | 17,34 | 57,68 | 242 | 21 | 1,74 | 0,00 | 4,88 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | 31 | 24,64 | 33,49 | 17,72 | 55,21 | 253 | 22 | 1,32 | 0,00 | 4,78 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | SOMA | 735,32 | 1007,10 | 485,64 | 1732,05 | 6943 | 598 | 41,75 | 0,00 | 130,51 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | AGO | MEDIA | 23,72 | 32,49 | 15,67 | 55,87 | 224 | 19 | 1,35 | 0,00 | 4,21 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 1 | 23,79 | 34,59 | 13,33 | 51,82 | 254 | 22 | 1,16 | 0,00 | 4,70 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 2 | 25,33 | 35,68 | 13,17 | 43,78 | 255 | 22 | 1,62 | 0,00 | 5,38 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 3 | 24,78 | 34,79 | 15,33 | 52,93 | 250 | 22 | 1,00 | 0,00 | 4,60 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 4 | 26,69 | 38,33 | 15,06 | 49,06 | 251 | 22 | 0,93 | 0,00 | 4,87 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 5 | 29,58 | 39,84 | 20,66 | 34,85 | 247 | 21 | 1,07 | 0,00 | 5,33 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 6 | 28,01 | 37,23 | 18,53 | 47,28 | 237 | 20 | 1,90 | 0,00 | 5,68 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 7 | 29,02 | 37,92 | 19,09 | 46,28 | 239 | 21 | 1,74 | 0,00 | 5,67 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 8 | 27,52 | 36,38 | 19,82 | 45,29 | 223 | 19 | 1,55 | 0,00 | 5,20 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 9 | 27,42 | 37,95 | 15,99 | 45,82 | 231 | 20 | 1,50 | 0,00 | 5,30 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 10 | 28,73 | 36,68 | 20,06 | 44,72 | 249 | 21 | 2,17 | 0,00 | 6,15 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 11 | 27,60 | 37,36 | 18,21 | 46,72 | 247 | 21 | 1,47 | 0,00 | 5,44 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 12 | 28,06 | 38,92 | 17,63 | 39,08 | 240 | 21 | 0,77 | 0,00 | 4,74 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 13 | 28,91 | 38,29 | 18,46 | 47,93 | 244 | 21 | 0,96 | 0,00 | 4,97 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 14 | 28,76 | 35,87 | 22,73 | 49,56 | 235 | 20 | 1,51 | 0,00 | 5,30 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 15 | 28,12 | 35,70 | 20,85 | 49,02 | 253 | 22 | 2,03 | 0,00 | 5,89 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 16 | 26,24 | 35,22 | 18,25 | 52,04 | 258 | 22 | 1,38 | 0,00 | 5,23 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 17 | 26,38 | 35,80 | 16,36 | 50,48 | 264 | 23 | 1,18 | 0,00 | 5,15 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 18 | 25,92 | 36,47 | 16,71 | 46,70 | 269 | 23 | 1,06 | 0,00 | 5,21 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 19 | 25,32 | 35,72 | 16,96 | 41,27 | 273 | 24 | 1,26 | 0,00 | 5,48 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 20 | 26,04 | 35,64 | 16,54 | 45,48 | 269 | 23 | 1,04 | 0,00 | 5,14 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 21 | 27,54 | 36,39 | 17,42 | 48,75 | 261 | 22 | 1,38 | 0,00 | 5,43 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 22 | 27,16 | 36,29 | 17,31 | 49,16 | 257 | 22 | 1,04 | 0,00 | 5,06 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 23 | 27,89 | 39,04 | 16,26 | 41,95 | 269 | 23 | 1,15 | 0,00 | 5,63 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 24 | 28,88 | 39,12 | 17,81 | 39,04 | 261 | 22 | 1,34 | 0,00 | 5,84 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 25 | 29,76 | 39,89 | 20,08 | 35,82 | 268 | 23 | 1,15 | 0,00 | 5,82 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 26 | 30,25 | 40,35 | 20,00 | 37,63 | 258 | 22 | 1,18 | 0,00 | 5,79 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 27 | 27,62 | 37,78 | 19,02 | 43,65 | 266 | 23 | 1,31 | 0,00 | 5,71 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 28 | 27,34 | 38,70 | 16,51 | 44,42 | 267 | 23 | 1,22 | 0,00 | 5,65 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 29 | 28,73 | 39,16 | 18,36 | 38,62 | 268 | 23 | 1,65 | 0,00 | 6,34 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | 30 | 28,04 | 36,82 | 19,08 | 38,18 | 273 | 23 | 2,40 | 0,00 | 6,99 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | SOMA | 825,42 | 1117,92 | 535,59 | 1347,30 | 7637 | 658 | 41,13 | 0,00 | 163,70 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | SET | MEDIA | 27,51 | 37,26 | 17,85 | 44,91 | 255 | 22 | 1,37 | 0,00 | 5,46 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 1 | 27,93 | 37,09 | 17,60 | 42,10 | 271 | 23 | 2,14 | 0,00 | 6,57 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 2 | 27,31 | 37,20 | 16,98 | 39,89 | 271 | 23 | 1,56 | 0,00 | 6,03 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 3 | 26,56 | 38,04 | 15,52 | 41,58 | 276 | 24 | 0,79 | 0,00 | 5,24 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 4 | 28,48 | 40,17 | 16,54 | 41,86 | 272 | 23 | 0,92 | 0,00 | 5,56 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 5 | 31,55 | 41,64 | 19,61 | 34,76 | 268 | 23 | 1,27 | 0,00 | 6,23 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 6 | 28,81 | 35,88 | 22,52 | 55,05 | 217 | 19 | 1,98 | 0,00 | 5,39 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 7 | 28,09 | 35,89 | 20,77 | 55,20 | 266 | 23 | 1,33 | 0,00 | 5,49 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 8 | 27,70 | 35,89 | 20,95 | 45,48 | 284 | 24 | 1,89 | 0,00 | 6,39 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 9 | 25,71 | 36,62 | 16,42 | 43,31 | 285 | 25 | 1,37 | 0,00 | 5,89 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 10 | 26,77 | 37,50 | 15,35 | 42,19 | 269 | 23 | 1,11 | 0,00 | 5,51 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 11 | 27,19 | 36,34 | 17,84 | 44,47 | 289 | 25 | 1,92 | 0,00 | 6,46 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 12 | 26,81 | 35,23 | 17,24 | 45,96 | 295 | 25 | 1,77 | 0,00 | 6,22 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 13 | 27,25 | 36,77 | 17,10 | 45,31 | 292 | 25 | 1,67 | 0,00 | 6,28 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 14 | 27,62 | 37,83 | 17,50 | 42,01 | 286 | 25 | 1,19 | 0,00 | 5,90 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 15 | 28,49 | 38,00 | 17,39 | 45,78 | 258 | 22 | 1,28 | 0,00 | 5,62 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 16 | 29,04 | 39,77 | 19,50 | 44,73 | 283 | 24 | 1,16 | 0,00 | 6,05 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 17 | 29,27 | 39,96 | 18,03 | 36,38 | 302 | 26 | 1,34 | 0,00 | 6,58 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 18 | 29,27 | 39,88 | 17,67 | 35,62 | 300 | 26 | 1,66 | 0,00 | 6,96 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 19 | 28,21 | 37,15 | 18,47 | 46,20 | 285 | 25 | 1,52 | 0,00 | 6,15 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 20 | 28,81 | 38,47 | 18,86 | 51,36 | 286 | 25 | 1,17 | 0,00 | 5,89 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 21 | 30,69 | 40,99 | 21,51 | 45,74 | 287 | 25 | 0,78 | 0,00 | 5,86 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 22 | 31,60 | 41,76 | 21,11 | 40,25 | 278 | 24 | 0,97 | 0,00 | 6,02 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 23 | 30,24 | 37,21 | 23,36 | 47,93 | 264 | 23 | 1,20 | 1,40 | 5,72 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 24 | 27,73 | 31,82 | 24,55 | 62,97 | 69 | 6 | 0,82 | 2,70 | 2,22 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 25 | 29,42 | 35,78 | 24,80 | 51,79 | 260 | 22 | 1,69 | 0,00 | 5,97 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 26 | 29,46 | 36,16 | 22,74 | 48,93 | 253 | 22 | 1,38 | 0,00 | 5,64 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 27 | 30,01 | 37,87 | 21,28 | 51,38 | 281 | 24 | 1,54 | 0,00 | 6,19 | ||
Mocambinho | Mocambinho | 2015 | OUT | 28 | 30,76 | 37,37 | 25,19 | 48,72 | 270 | 23 | 1,34 | 0,00 | 6,02 | ||
