Matriz Curricular
A nova Matriz Curricular encontra-se organizada em coerência com a história, a filosofia e a missão do ILCT/EPAMIG, respeitando a legislação vigente e observando as mais modernas propostas metodológicas do processo ensino-aprendizagem. As atividades didáticas serão realizadas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas práticas, estudos dirigidos, seminários, projetos e prática profissional.
O Curso será desenvolvido em quatro semestres, buscando proporcionar sólida formação básica e profissional e desenvolvendo habilidades comportamentais, fundamentais na formação dos egressos. A carga horaria total é de 2312 horas, não incluindo as 320 horas do estágio supervisionado. Ajustes ainda poderão ser realizados até o inicio das atividades didáticas.
Nova Matriz Curricular Completa
Disciplinas sugeridas para o Módulo I.
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT 200 | Ferramentas em Informática I | 36 | ||
ILCT 205 | Introdução a Programação | 36 | ||
ILCT 211 | Matemática | 36 | ||
ILCT 216 | Introdução a Estatística | 36 | ||
ILCT 220 | Química Geral | 36 | ||
ILCT 280 | Epistemologia e Tecnologia: no Campo Laticinista | 36 | ||
ILCT 281 | Gestão de Pessoas I | 36 | ||
ILCT 285 | Introdução a Administração | 36 | ||
ILCT 270 | Introdução à Tecnologia em Laticínios | 18 | ||
ILCT 275 | Produção Higiênica do Leite | 36 | 20 | |
ILCT 230 | Microbiologia Geral | 54 | ||
ILCT 231 | Prática em Microbiologia Geral | 45 | ||
ILCT 291 | Seminário I: Atualidades em Laticínios | 18 | ||
ILCT 294 | Projeto I: Projeto Social | 30 | ||
ILCT 298 | Prática Profissional I: Introdução à instalações Fabris | 60 |
Disciplinas sugeridas para o Módulo II
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT 201 | Ferramentas em Informática II | 36 | ||
ILCT 241 | Instalações e Equipamentos Industriais I | 36 | 30 | |
ILCT 325 | Bioquímica do Leite | 54 | ||
ILCT 221 | Química Analítica Aplicada | 36 | 30 | |
ILCT 286 | Introdução a Economia | 36 | ||
ILCT 282 | Gestão de Pessoas II | 36 | ||
ILCT 330 | Microbiologia de Leite e Derivados | 54 | ||
ILCT 331 | Prática em Microbiologia de Leite e Derivados | 30 | ||
ILCT 375 | Tecnologia de Queijos I | 54 | 60 | |
ILCT 316 | Estatística Experimental | 54 | ||
ILCT 394 | Projeto II: Desenvolvimento de Experimento | 30 |
Disciplinas sugeridas para o Módulo III
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT 385 | Administração e Gerenciamento em Laticínios | 54 | ||
ILCT 381 | Legislação para Laticínios | 36 | ||
ILCT 341 | Instalações e Equipamentos Industriais II | 54 | 54 | |
ILCT 325 | Análise Físico-química de Leite e Derivados I | 36 | 60 | |
ILCT 326 | Química e Tecnologia | 36 | ||
ILCT 415 | Análise Sensorial | 18 | 10 | |
ILCT 328 | Higienização na Indústria | 36 | 60 | |
ILCT 376 | Tecnologia de Queijos II | 36 | 60 | |
ILCT 391 | Seminário II: Atualidades em Laticínios | 18 | ||
ILCT 395 | Projeto III: Novo Produto, Processo ou Controle Industrial | 30 | ||
ILCT 399 | Prática Profissional II | 60 |
Disciplinas sugeridas para o Módulo IV
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT 470 | Processamento UHT | 18 | 8 | |
ILCT 471 | Tecnologia de Manteiga | 18 | 15 | |
ILCT 472 | Tecnologia de Gelados Comestíveis | 36 | 30 | |
ILCT 473 | Tecnologia de Produtos Concentrados e Desidratados | 36 | 30 | |
ILCT 475 | Tecnologia de Queijos III | 18 | 30 | |
ILCT 477 | Tecnologia de Produtos Fermentados | 36 | 45 | |
ILCT 425 | Análise Físico-química de Leite e Derivados II | 18 | 40 | |
ILCT 485 | Marketing e Comercialização | 36 | ||
ILCT 435 | Tratamento de Resíduos Líquidos | 36 | 30 | |
ILCT 491 | Gestão da Segurança Alimentar | 36 | ||
ILCT 495 | Trabalho Concluso de Curso II | 60 | ||
ILCT 498 | Estágio Supervisionado (320 horas) | |||
ILCT 499 | Atividades Complementares (20 horas) |