Matriz Curricular
A Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Laticínios encontra-se organizada em coerência com a história, a filosofia e a missão do ILCT/EPAMIG, respeitando a legislação vigente e observando as mais modernas propostas metodológicas do processo ensino-aprendizagem. As atividades didáticas serão realizadas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas práticas, estudos dirigidos, seminários, projetos e prática profissional.
O Curso será desenvolvido em seis semestres, buscando proporcionar sólida formação básica e profissional e desenvolvendo habilidades comportamentais, fundamentais na formação dos egressos.
Ajustes estão sendo realizados na grade curricular e estará atualizada aqui em breve.
Disciplinas sugeridas para o 1º período do curso
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT | Física Aplicada | 45 | 15 | |
ILCT | Matemática Aplicada | 45 | 15 | |
ILCT | Química Geral | 30 | ||
ILCT | Microbiologia Geral | 60 | ||
ILCT | Laboratório em Microbiologia Geral | 45 | ||
ILCT | Introdução a Tecnologia em Laticínios | 30 | 15 | |
ILCT | Introdução a Administração | 30 | ||
ILCT | Produção Higiênica do Leite | 30 | ||
ILCT | Epistemologia e tecnologia: no campo laticinista | 30 | 15 | |
ILCT | Prática Profissional I: Introdução a Instalações Fabris | 40 | ||
ILCT | Ferramentas em Informática | 30 | 15 | |
Disciplinas sugeridas para o 2º período do curso
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT | Química Analítica Aplicada | 30 | 30 | |
ILCT | Informática Aplicada em Laticínios | 30 | 15 | |
ILCT | Introdução a Estatística | 30 | ||
ILCT | Instalações e Equipamentos Industriais I | 45 | ||
ILCT | Introdução a Economia | 45 | ||
ILCT | Gestão de Pessoas I | 30 | ||
ILCT | Bioquímica do Leite | 60 | ||
ILCT | Microbiologia Geral | 45 | ||
ILCT | Laboratório em Microbiologia Geral | 45 | ||
ILCT | Princípios de Conservação de Leite e Derivados | 30 | ||
ILCT | Tecnologia de Manteiga | 15 | 15 | |
ILCT | Leitura e interpretação de informações científicas | 30 | ||
ILCT | Projeto II: TI em Laticínios | 30 |
Disciplinas sugeridas para o 3º período do curso
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT | Análise Físico-química de Leite e Derivados I | 30 | 60 | |
ILCT | Microbiologia de Leite e Derivados | 60 | ||
ILCT | Laboratório de Microbiologia de Leite e Derivados | 45 | ||
ILCT | Higienização na Indústria | 30 | ||
ILCT | Estatística Experimental | 60 | ||
ILCT | Instalações e Equipamentos Industriais II | 45 | 30 | |
ILCT | Gestão de Pessoas II | 30 | ||
ILCT | Tecnologia de Queijos I | 45 | 60 | |
ILCT | Projeto III: Desenvolvimento de Experimento | 30 |
Disciplinas sugeridas para o 4º período do curso
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT | Análise Físico-química de leite e derivados II | 15 | 45 | |
ILCT | Química e Tecnologia | 30 | ||
ILCT | Análise Sensorial | 20 | 10 | |
ILCT | Sistemas de Produção | 45 | 15 | |
ILCT | Marketing e Comercialização | 30 | ||
ILCT | Segurança do Trabalho | 30 | ||
ILCT | Tecnologia de Produtos Concentrados e Desidratados | 30 | 30 | |
ILCT | Tecnologia de Queijos II | 30 | 60 | |
ILCT | Seminário II | 15 | 15 | |
ILCT | Prática Profissional II | 40 | ||
ILCT | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | ||
ILCT | Projeto IV: Novo Produto, Processo ou Controle Industrial | 30 | ||
ILCT | Optativas |
Disciplinas sugeridas para o 5º período do curso
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT | Administração e Gerenciamento em Laticínios | 45 | ||
ILCT | Tecnologia de Produtos Fermentados | 30 | 45 | |
ILCT | Tecnologia de Gelados Comestíveis | 30 | 30 | |
ILCT | Legislação para Laticínios | 30 | ||
ILCT | Embalagens | 30 | ||
ILCT | Gestão da Segurança Alimentar | 30 | ||
ILCT | Tratamento de Resíduos Líquidos | 30 | 30 | |
ILCT | Tecnologia de Queijos III | 15 | 30 | |
ILCT | Processamento UHT | 30 | ||
ILCT | Seminário III | 30 | ||
ILCT | Trabalho Conclusão de Curso II | 65 | ||
ILCT | Optativas |
Relação de disciplinas optativas
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | Prog. Analítico |
ILCT | Projetos Agroindustriais | 30 | 30 | |
ILCT | Culturas Láticas | 20 | 10 | |
ILCT | Enzimologia | 30 | ||
ILCT | Gestão Ambiental | 30 | ||
ILCT | Automação e Controle em Laticínios | 30 | 15 | |
ILCT | Introdução a Programação | 30 | 15 | |
ILCT | Planejamento, Programação e Controle da Produção | 45 | 15 | |
ILCT | Instrumentação e Controle de Processos | 45 | 30 | |
ILCT | Fundamentos de Nutrição | 30 | ||
ILCT | História da educação profissional e técnica no Brasil | 30 | ||
ILCT | Tópicos especiais I (carga-horária livre) | |||
ILCT | Tópicos especiais II (carga-horária livre) |