Matriz Curricular
Carga Horaria Total do Curso: 2.921 horas
Disciplinas obrigatórias: 2159 horas
Disciplinas optativas: 120 horas
Projeto de extensão: 272 horas
Prática profissional: 80 horas
Carga Horaria de Estagio Supervisionado: 160 horas
Carga Horaria de Atividades Complementares: 40 horas
Trabalho de conclusão de curso: 90 horas
Matriz Completa
Disciplinas sugeridas para a 1º Semestre
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
ITAP 201 | Matemática Aplicada | 45h | 15h | Download | |
ITAP 203 | Química geral | 45h | |||
ITAP 210 | Biologia da Célula Eucariota | 30h | |||
ITAP 211 | Ecologia Agrícola | 30h | 14h | ||
ITAP 202 | Informática Básica | 30h | |||
ITAP 260 | Desenho Técnico Auxiliado por Computador | 15h | 30h | 15h | Download |
ITAP 261 | Topografia | 15h | 30h | 30h | Download |
ITAP 290 | Prática profissional I: Produção vegetal | 40h | |||
ITAP 280 | Seminário I | 15h | |||
ITAP 281 | Leitura e Interpretação de Informação Científica I | 15h | 15h | ||
ITAP 292 | Projeto de Extensão: Projeto Social | 45h |
Disciplinas sugeridas para a 2º Semestre
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
ITAP 200 | Física básica | 45h | 15h | ||
ITAP 212 | Microbiologia Aplicada | 30h | 14h | ||
ITAP 204 | Introdução a Estatística | 30h | Download | ||
ITAP 220 | Fisiologia Vegetal | 30h | |||
ITAP 360 | Climatologia agrícola | 30h | 14h | ||
ITAP 340 | Agricultura geral | 40h | 20h | ||
ITAP 221 | Constituição, Propriedades e Classificação de Solos | 30h | |||
ITAP 262 | Sistemas de Informação Geográfica | 10h | 30h | 20h | Download |
ITAP 282 | Leitura e Interpretação de Informação Cientifica II | 15h | 15h | ||
ITAP 390 | Prática profissional II: Produção animal | 40h | |||
ITAP 293 | Atividade de extensão II: Ação cultural | 44h |
Disciplinas sugeridas para a 3º Semestre
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
ITAP 291 | Estatística experimental | 30h | 30h | ||
ITAP 323 | Manejo de plantas daninhas | 20h | 10h | ||
ITAP 321 | Fertilidade do Solo | 45h | |||
ITAP 322 | Fitossanidade | 45h | 14h | ||
ITAP 205 | Programação | 30h | 15h | 15h | |
ITAP 330 | Nutrição Animal | 30h | |||
ITAP 206 | Eletroeletrônica | 15h | 40h | ||
ITAP 361 | Sensoriamento Remoto | 30h | 30h | Download | |
ITAP 380 | Seminário II | 15h | 15h | ||
ITAP 392 | Projeto de Extensão III: Projeto Ambiental | 45h |
Disciplinas sugeridas para a 4º Semestre
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
ITAP 304 | Estatística espacial | 30h | 15h | 15h | |
ITAP 391 | Análise e interpretação de dados | 30h | 30h | ||
ITAP 362 | Máquinas agrícolas na agricultura digital | 20h | 40h | ||
ITAP 330 | Fisiologia Animal | 30h | 15h | ||
ITAP 331 | Bioclimatologia e Conforto Animal | 30h | 15h | ||
ITAP 370 | Gerenciamento e Uso de Recursos Hídricos | 20h | 10h | ||
ITAP 363 | Irrigação e drenagem | 40h | 20h | ||
ITAP 364 | Veículos Aéreos não Tripulados | 15h | 30h | Download | |
ITAP 481 | Administração, economia e planejamento rural | 45h |
Disciplinas sugeridas para a 5º Semestre
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
ITAP 473 | Prevenção e controle da poluição ambiental | 30h | 30h | ||
ITAP 442 | Grandes culturas anuais I: Soja, feijão e milho | 39h | 6h | ||
ITAP 444 | Olericultura | 30h | 14h | ||
ITAP 440 | Plantas Forrageiras e Pastagem | 30h | 14h | ||
ITAP 450 | Bovinocultura de Corte | 30h | 15h | ||
ITAP 452 | Suinocultura | 30h | 15h | ||
ITAP 492 | Atividade de extensão IV: Assistência técnica em produção animal | 70h | |||
ITAP 498 | Trabalho de conclusão de curso I | 15h | 15h | ||
Optativa | 60h |
Disciplinas do 6º Semestre
Código | Título | CH Teórica | CH Prática | CH Projeto | Programa Analítico |
---|---|---|---|---|---|
Cód. | Título | CH Teór. | CH Prát. | CH Proj. | Prog. Analítico |
ITAP 460 | Agropecuária digital | 15h | 30h | ||
ITAP 441 | Cafeicultura | 20h | 10h | ||
Fruticultura | 20h | 10h | |||
ITAP 341 | Silvicultura | 20h | 10h | ||
ITAP 393 | Atividade de extensão V: Assistência técnica em produção vegetal | 70h | |||
ITAP 451 | Bovinocultura de Leite | 45h | 9h | ||
ITAP 453 | Avicultura | 30h | 15h | ||
ITAP 480 | Seminário III | 15H | 15h | ||
ITAP 499 | Trabalho de conclusão de curso II | 60h | |||
Optativa | 60h |